作为世界领先的控制线制造商,信达能提供各种高强度不锈钢和合金,如奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金、蒙乃尔合金管,尺寸从1/8英寸到1英寸。其他合金、尺寸和选项可以根据您的要求制造。
石油和天然气行业是信达的主要市场之一,供应各种管材和材料。我们的控制线产品已成功应用于一些最恶劣的海底和深海条件,我们在供应符合石油和天然气以及地热能源行业严格质量要求的产品方面有着长期的良好记录。
随着石油和天然气高效勘探和开采技术的进步,越来越需要使用长而连续并且无缺陷的不锈钢和镍合金管。这种管对于液压控制、仪器仪表、化学注入、脐带系统等应用至关重要。
信达可以定制工程高科技(IP 71202220093537.7)6000米超长无环焊无缝管,这是承受高温、高压和极端腐蚀等海上严峻挑战的最佳解决方案。
是您的最佳选择!
1. 稳定的,安全的,可信赖的
我们的液压控制管能应用于不同的环境中,特别是高温腐蚀、超高压等最复杂的环境;
2. 质量好,使用寿命长
凭借我们的质量控制体系,我们所有的控制线都符合石油天然气和地热能源行业的严格质量要求,使用寿命更长;
3. 6000米超长控制线
我们可以制造和生产长达6000米的超长无环焊无缝管
4. 降低您的运营成本
通过安装可靠、安全、使用寿命长的控制线路,可以降低您的运营成本和维护成本;
5. 可定制
我们可以根据您的要求制造液压控制管
材质 | 外径 | 壁厚 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 内屈服压力 | 水压测试 | 爆破 | 挤毁 |
in. | in. | psi | psi | psi | psi | psi | psi | |
316L 无缝管 |
0.125 | 0.028 | 70,000 | 40,000 | 17,400 | 15,800 | 30,400 | 12,600 |
0.125 | 0.035 | 70,000 | 40,000 | 21,000 | 19,100 | 36,800 | 14,800 | |
0.25 | 0.028 | 70,000 | 40,000 | 8,600 | 7,800 | 15,100 | 7,100 | |
0.25 | 0.035 | 70,000 | 40,000 | 11,000 | 10,000 | 19,300 | 8,700 | |
0.25 | 0.049 | 70,000 | 40,000 | 15,600 | 14,200 | 27,300 | 11,500 | |
0.25 | 0.065 | 70,000 | 40,000 | 20,000 | 18,200 | 35,000 | 14,200 | |
0.375 | 0.035 | 70,000 | 40,000 | 7,100 | 6,500 | 12,500 | 6,100 | |
0.375 | 0.049 | 70,000 | 40,000 | 10,300 | 9,400 | 18,000 | 8,200 | |
0.375 | 0.065 | 70,000 | 40,000 | 14,000 | 12,700 | 24,500 | 10,400 | |
0.375 | 0.080 | 70,000 | 40,000 | 16,900 | 15,400 | 29,600 | 12,300 | |
0.500 | 0.035 | 70,000 | 40,000 | 5,300 | 4,800 | 9,200 | 4,700 | |
0.500 | 0.049 | 70,000 | 40,000 | 7,500 | 6,800 | 13,200 | 6,400 | |
0.500 | 0.065 | 70,000 | 40,000 | 10,200 | 9,300 | 17,900 | 8,200 | |
0.500 | 0.080 | 70,000 | 40,000 | 12,900 | 11,700 | 22,600 | 9,800 | |
0.625 | 0.049 | 70,000 | 40,000 | 5,900 | 5,400 | 10,400 | 5,200 | |
0.625 | 0.065 | 70,000 | 40,000 | 8,000 | 7,300 | 14,100 | 6,700 | |
825 无缝管 |
0.125 | 0.028 | 85,000 | 40,000 | 17,100 | 15,600 | 36,200 | 12,400 |
0.125 | 0.035 | 85,000 | 40,000 | 20,700 | 18,800 | 43,900 | 14,600 | |
0.25 | 0.028 | 85,000 | 40,000 | 8,400 | 7,600 | 17,800 | 7,000 | |
0.25 | 0.035 | 85,000 | 40,000 | 10,700 | 9,700 | 22,700 | 8,500 | |
0.25 | 0.049 | 85,000 | 40,000 | 15,200 | 13,800 | 32,300 | 11,200 | |
0.25 | 0.065 | 85,000 | 40,000 | 19,600 | 17,800 | 41,600 | 13,900 | |
0.375 | 0.035 | 85,000 | 40,000 | 6,900 | 6,300 | 14,700 | 5,900 | |
0.375 | 0.049 | 85,000 | 40,000 | 10,000 | 9,100 | 21,100 | 8,000 | |
0.375 | 0.065 | 85,000 | 40,000 | 13,600 | 12,400 | 29,000 | 10,200 | |
0.375 | 0.080 | 85,000 | 40,000 | 16,500 | 15,000 | 35,100 | 12,000 | |
0.500 | 0.035 | 85,000 | 40,000 | 5,100 | 4,600 | 10,800 | 4,600 | |
0.500 | 0.049 | 85,000 | 40,000 | 7,300 | 6,600 | 15,500 | 6,200 | |
0.500 | 0.065 | 85,000 | 40,000 | 9,900 | 9,000 | 21,000 | 8,000 | |
0.500 | 0.080 | 85,000 | 40,000 | 12,500 | 11,400 | 26,500 | 9,600 | |
0.625 | 0.049 | 85,000 | 40,000 | 5,800 | 5,300 | 12,200 | 5,100 | |
0.625 | 0.065 | 85,000 | 40,000 | 7,800 | 7,100 | 16,500 | 6,600 | |
625 无缝管 |
0.125 | 0.028 | 100,000 | 40,000 | 17,100 | 15,600 | 42,600 | 12,400 |
0.125 | 0.035 | 100,000 | 40,000 | 20,700 | 18,800 | 51,700 | 14,600 | |
0.25 | 0.028 | 100,000 | 40,000 | 8,400 | 7,600 | 20,900 | 7,000 | |
0.25 | 0.035 | 100,000 | 40,000 | 10,700 | 9,700 | 26,700 | 8,500 | |
0.25 | 0.049 | 100,000 | 40,000 | 15,200 | 13,800 | 38,000 | 11,200 | |
0.25 | 0.065 | 100,000 | 40,000 | 19,600 | 17,800 | 48,900 | 13,900 | |
0.375 | 0.035 | 100,000 | 40,000 | 6,900 | 6,300 | 17,300 | 5,900 | |
0.375 | 0.049 | 100,000 | 40,000 | 10,000 | 9,100 | 24,900 | 8,000 | |
0.375 | 0.065 | 100,000 | 40,000 | 13,600 | 12,400 | 34,100 | 10,200 | |
0.375 | 0.080 | 100,000 | 40,000 | 16,500 | 15,000 | 41,300 | 12,000 | |
0.500 | 0.035 | 100,000 | 40,000 | 5,100 | 4,600 | 12,700 | 4,600 | |
0.500 | 0.049 | 100,000 | 40,000 | 7,300 | 6,600 | 18,200 | 6,200 | |
0.500 | 0.065 | 100,000 | 40,000 | 9,900 | 9,000 | 24,800 | 8,000 | |
0.500 | 0.080 | 100,000 | 40,000 | 12,500 | 11,400 | 31,200 | 9,600 | |
0.625 | 0.049 | 100,000 | 40,000 | 5,800 | 5,300 | 14,400 | 5,100 | |
0.625 | 0.065 | 100,000 | 40,000 | 7,800 | 7,100 | 19,500 | 6,600 | |
2507 无缝管 |
0.125 | 0.028 | 116,000 | 90,000 | 36,900 | 33,600 | 47,500 | 26,900 |
0.125 | 0.035 | 116,000 | 90,000 | 44,800 | 40,800 | 57,800 | 31,800 | |
0.25 | 0.028 | 116,000 | 90,000 | 18,200 | 16,600 | 23,400 | 15,200 | |
0.25 | 0.035 | 116,000 | 90,000 | 23,200 | 21,100 | 29,900 | 18,600 | |
0.25 | 0.049 | 116,000 | 90,000 | 33,200 | 30,200 | 42,800 | 24,600 | |
0.25 | 0.065 | 116,000 | 90,000 | 42,800 | 38,900 | 55,100 | 30,600 | |
0.375 | 0.035 | 116,000 | 90,000 | 15,000 | 13,700 | 19,400 | 13,000 | |
0.375 | 0.049 | 116,000 | 90,000 | 21,600 | 19,700 | 27,900 | 17,600 | |
0.375 | 0.065 | 116,000 | 90,000 | 29,800 | 27,100 | 38,400 | 22,400 | |
0.375 | 0.080 | 116,000 | 90,000 | 36,100 | 32,900 | 46,500 | 26,400 | |
0.500 | 0.035 | 116,000 | 90,000 | 11,800 | 10,700 | 15,200 | 10,500 | |
0.500 | 0.049 | 116,000 | 90,000 | 16,900 | 15,400 | 21,800 | 14,300 | |
0.500 | 0.065 | 116,000 | 90,000 | 23,000 | 20,900 | 29,600 | 18,400 | |
0.500 | 0.080 | 116,000 | 90,000 | 29,000 | 26,400 | 37,300 | 22,000 | |
0.625 | 0.049 | 116,000 | 90,000 | 13,300 | 12,100 | 17,200 | 11,700 | |
0.625 | 0.065 | 116,000 | 90,000 | 18,100 | 16,500 | 23,300 | 15,200 | |
MONEL 无缝管 |
0.125 | 0.028 | 70,000 | 28,000 | 12,200 | 11,100 | 30,600 | 8,900 |
0.125 | 0.035 | 70,000 | 28,000 | 14,800 | 13,500 | 37,000 | 10,400 | |
0.25 | 0.028 | 70,000 | 28,000 | 6,000 | 5,500 | 15,100 | 5,000 | |
0.25 | 0.035 | 70,000 | 28,000 | 7,700 | 7,000 | 19,300 | 6,100 | |
0.25 | 0.049 | 70,000 | 28,000 | 10,900 | 9,900 | 27,300 | 8,000 | |
0.25 | 0.065 | 70,000 | 28,000 | 14,000 | 12,700 | 35,000 | 9,900 | |
0.375 | 0.035 | 70,000 | 28,000 | 5,000 | 4,600 | 12,500 | 4,300 | |
0.375 | 0.049 | 70,000 | 28,000 | 7,200 | 6,600 | 18,000 | 5,800 | |
0.375 | 0.065 | 70,000 | 28,000 | 9,800 | 8,900 | 24,500 | 7,300 | |
0.375 | 0.080 | 70,000 | 28,000 | 11,900 | 10,800 | 29,600 | 8,600 | |
0.500 | 0.035 | 70,000 | 28,000 | 3,700 | 3,400 | 9,200 | 3,300 | |
0.500 | 0.049 | 70,000 | 28,000 | 5,300 | 4,800 | 13,100 | 4,500 | |
0.500 | 0.065 | 70,000 | 28,000 | 7,100 | 6,500 | 17,900 | 5,700 | |
0.500 | 0.080 | 70,000 | 28,000 | 9,000 | 8,200 | 22,500 | 6,800 | |
0.625 | 0.049 | 70,000 | 25,000 | 3,700 | 3,400 | 10,400 | 3,300 | |
0.625 | 0.065 | 70,000 | 25,000 | 5,000 | 4,600 | 14,000 | 4,200 |
感谢您的关注。请填写您的联系方式与需求,我们将在24小时内与您联系。