客服热线:0315-5093999

搜索

售后服务电话:0315-5098988

冀ICP备18025041号   网站建设:中企动力  唐山    版权所有 信达科创(唐山)石油设备有限公司    营业执照

 

 

  • products

耐腐蚀连续油管-2205

产品名称

耐腐蚀连续油管-2205

描述
 规格 壁厚 单位长度质量 计算内经  横截面面积 屈服强度 抗拉强度 管体负荷 最小试验压力
  规定 最小           最小屈服力 最小拉力  
  t tmin wpe d            
外径 壁厚 英寸 英寸 磅/英尺 英寸 平方英寸 磅/平方英寸 磅/平方英寸 磅/平方英寸
 3/4 0.750 0.080 0.080 0.075 0.57 0.590 0.1684 80,000 95,000 13,500 16,000 12,800
  0.750 0.083 0.083 0.078 0.59 0.584 0.1739 80,000 95,000 13,900 16,500 13,300
  0.750 0.087 0.087 0.082 0.62 0.576 0.1812 80,000 95,000 14,500 17,200 14,000
  0.750 0.095 0.095 0.090 0.67 0.560 0.1955 80,000 95,000 15,600 18,600 15,000
  0.750 0.102 0.102 0.097 0.71 0.546 0.2076 80,000 95,000 16,600 19,700 15,000
1     1.000 0.075 0.075 0.070 0.74 0.850 0.2179 80,000 95,000 17,400 20,700 9,000
  1.000 0.080 0.080 0.075 0.79 0.840 0.2312 80,000 95,000 18,500 22,000 9,600
  1.000 0.083 0.083 0.078 0.81 0.834 0.2391 80,000 95,000 19,100 22,700 10,000
  1.000 0.087 0.087 0.082 0.85 0.826 0.2495 80,000 95,000 20,000 23,700 10,500
  1.000 0.095 0.095 0.090 0.92 0.810 0.2701 80,000 95,000 21,600 25,700 11,500
  1.000 0.102 0.102 0.097 0.98 0.796 0.2878 80,000 95,000 23,000 27,300 12,400
  1.000 0.109 0.109 0.104 1.04 0.782 0.3051 80,000 95,000 24,400 29,000 13,300
  1.000 0.118 0.118 0.110 1.11 0.764 0.3270 80,000 95,000 26,200 31,100 14,100
  1.000 0.125 0.125 0.117 1.17 0.750 0.3436 80,000 95,000 27,500 32,600 15,000
  1.000 0.134 0.134 0.126 1.24 0.732 0.3646 80,000 95,000 29,200 34,600 15,000
1 1/4 1.250 0.075 0.075 0.070 0.94 1.100 0.2769 80,000 95,000 22,200 26,300 7,200
  1.250 0.080 0.080 0.075 1.00 1.090 0.2941 80,000 95,000 23,500 27,900 7,700
  1.250 0.087 0.087 0.082 1.08 1.076 0.3179 80,000 95,000 25,400 30,200 8,400
  1.250 0.095 0.095 0.090 1.17 1.060 0.3447 80,000 95,000 27,600 32,700 9,200
  1.250 0.102 0.102 0.097 1.25 1.046 0.3679 80,000 95,000 29,400 35,000 9,900
  1.250 0.109 0.109 0.104 1.33 1.032 0.3907 80,000 95,000 31,300 37,100 10,600
  1.250 0.118 0.118 0.110 1.42 1.014 0.4196 80,000 95,000 33,600 39,900 11,300
  1.250 0.125 0.125 0.117 1.50 1.000 0.4418 80,000 95,000 35,300 42,000 12,000
  1.250 0.134 0.134 0.126 1.59 0.982 0.4698 80,000 95,000 37,600 44,600 12,900
  1.250 0.145 0.145 0.137 1.71 0.960 0.5034 80,000 95,000 40,300 47,800 14,000
  1.250 0.156 0.156 0.148 1.82 0.938 0.5362 80,000 95,000 42,900 50,900 15,000
  1.250 0.175 0.175 0.167 2.00 0.900 0.5910 80,000 95,000 47,300 56,100 15,000
1 1/2 1.500 0.087 0.087 0.082 1.31 1.326 0.3862 80,000 95,000 30,900 36,700 7,000
  1.500 0.095 0.095 0.090 1.42 1.310 0.4193 80,000 95,000 33,500 39,800 7,700
  1.500 0.102 0.102 0.097 1.52 1.296 0.4480 80,000 95,000 35,800 42,600 8,300
  1.500 0.109 0.109 0.104 1.62 1.282 0.4763 80,000 95,000 38,100 45,200 8,900
  1.500 0.118 0.118 0.110 1.74 1.264 0.5123 80,000 95,000 41,000 48,700 9,400
  1.500 0.125 0.125 0.117 1.83 1.250 0.5400 80,000 95,000 43,200 51,300 10,000
  1.500 0.134 0.134 0.126 1.95 1.232 0.5751 80,000 95,000 46,000 54,600 10,800
  1.500 0.145 0.145 0.137 2.09 1.210 0.6172 80,000 95,000 49,400 58,600 11,700
  1.500 0.156 0.156 0.148 2.23 1.188 0.6587 80,000 95,000 52,700 62,600 12,600
  1.500 0.175 0.175 0.167 2.47 1.150 0.7285 80,000 95,000 58,300 69,200 14,300
  1.500 0.188 0.188 0.180 2.63 1.124 0.7749 80,000 95,000 62,000 73,600 15,000
  1.500 0.204 0.204 0.196 2.81 1.092 0.8306 80,000 95,000 66,400 78,900 15,000
1 3/4 1.750 0.095 0.095 0.090 1.68 1.560 0.4939 80,000 95,000 39,500 46,900 6,600
  1.750 0.102 0.102 0.097 1.79 1.546 0.5281 80,000 95,000 42,200 50,200 7,100
  1.750 0.109 0.109 0.104 1.91 1.532 0.5619 80,000 95,000 45,000 53,400 7,600
  1.750 0.118 0.118 0.110 2.05 1.514 0.6050 80,000 95,000 48,400 57,500 8,000
  1.750 0.125 0.125 0.117 2.16 1.500 0.6381 80,000 95,000 51,000 60,600 8,600
  1.750 0.134 0.134 0.126 2.31 1.482 0.6803 80,000 95,000 54,400 64,600 9,200
  1.750 0.145 0.145 0.137 2.48 1.460 0.7311 80,000 95,000 58,500 69,500 10,000
  1.750 0.156 0.156 0.148 2.65 1.438 0.7812 80,000 95,000 62,500 74,200 10,800
  1.750 0.175 0.175 0.167 2.93 1.400 0.8659 80,000 95,000 69,300 82,300 12,200
  1.750 0.188 0.188 0.180 3.13 1.374 0.9225 80,000 95,000 73,800 87,600 13,200
  1.750 0.204 0.204 0.196 3.36 1.342 0.9908 80,000 95,000 79,300 94,100 14,300
  1.750 0.224 0.224 0.216 3.64 1.302 1.0739 80,000 95,000 85,900 102,000 15,000
  1.750 0.250 0.250 0.242 3.99 1.250 1.1781 80,000 95,000 94,200 111,900 15,000
2     2.000 0.109 0.109 0.104 2.20 1.782 0.6475 80,000 95,000 51,800 61,500 6,700
  2.000 0.118 0.118 0.110 2.36 1.764 0.6977 80,000 95,000 55,800 66,300 7,000
  2.000 0.125 0.125 0.117 2.50 1.750 0.7363 80,000 95,000 58,900 69,900 7,500
  2.000 0.134 0.134 0.126 2.66 1.732 0.7855 80,000 95,000 62,800 74,600 8,100
  2.000 0.145 0.145 0.137 2.86 1.710 0.8450 80,000 95,000 67,600 80,300 8,800
  2.000 0.156 0.156 0.148 3.06 1.688 0.9037 80,000 95,000 72,300 85,900 9,500
  2.000 0.175 0.175 0.167 3.40 1.650 1.0033 80,000 95,000 80,300 95,300 10,700
  2.000 0.188 0.188 0.176 3.62 1.624 1.0702 80,000 95,000 85,600 101,700 11,300
  2.000 0.204 0.204 0.192 3.90 1.592 1.1510 80,000 95,000 92,100 109,300 12,300
  2.000 0.224 0.224 0.212 4.23 1.552 1.2498 80,000 95,000 100,000 118,700 13,600
  2.000 0.250 0.250 0.238 4.65 1.500 1.3745 80,000 95,000 110,000 130,600 15,000
  2.000 0.276 0.276 0.261 5.06 1.448 1.4948 80,000 95,000 119,600 142,000 15,000
  2.000 0.281 0.281 0.266 5.14 1.438 1.5175 80,000 95,000 121,400 144,200 15,000
2 3/8 2.375 0.109 0.109 0.104 2.63 2.157 0.7760 80,000 95,000 62,100 73,700 5,600
  2.375 0.118 0.118 0.110 2.83 2.139 0.8367 80,000 95,000 66,900 79,500 5,900
  2.375 0.125 0.125 0.117 2.99 2.125 0.8836 80,000 95,000 70,700 83,900 6,300
  2.375 0.134 0.134 0.126 3.20 2.107 0.9434 80,000 95,000 75,500 89,600 6,800
  2.375 0.145 0.145 0.137 3.44 2.085 1.0158 80,000 95,000 81,300 96,500 7,400
  2.375 0.156 0.156 0.148 3.68 2.063 1.0875 80,000 95,000 87,000 103,300 8,000
  2.375 0.175 0.175 0.167 4.10 2.025 1.2095 80,000 95,000 96,800 114,900 9,000
  2.375 0.188 0.188 0.176 4.37 1.999 1.2917 80,000 95,000 103,300 122,700 9,500
  2.375 0.204 0.204 0.192 4.71 1.967 1.3914 80,000 95,000 111,300 132,200 10,300
  2.375 0.224 0.224 0.212 5.12 1.927 1.5137 80,000 95,000 121,100 143,800 11,400
  2.375 0.250 0.250 0.238 5.65 1.875 1.6690 80,000 95,000 133,500 158,600 12,800
  2.375 0.276 0.276 0.261 6.16 1.823 1.8200 80,000 95,000 145,600 172,900 14,100
  2.375 0.281 0.281 0.266 6.26 1.813 1.8486 80,000 95,000 147,900 175,600 14,300
  2.375 0.300 0.300 0.285 6.62 1.775 1.9556 80,000 95,000 156,400 185,800 15,000
2 5/8 2.625 0.145 0.145 0.137 3.83 2.335 1.1297 80,000 95,000 90,400 107,300 6,700
  2.625 0.156 0.156 0.148 4.10 2.313 1.2100 80,000 95,000 96,800 115,000 7,200
  2.625 0.175 0.175 0.167 4.56 2.275 1.3470 80,000 95,000 107,800 128,000 8,100
  2.625 0.188 0.188 0.176 4.87 2.249 1.4393 80,000 95,000 115,100 136,700 8,600
  2.625 0.204 0.204 0.192 5.25 2.217 1.5516 80,000 95,000 124,100 147,400 9,400
  2.625 0.224 0.224 0.212 5.72 2.177 1.6896 80,000 95,000 135,200 160,500 10,300
  2.625 0.250 0.250 0.238 6.31 2.125 1.8653 80,000 95,000 149,200 177,200 11,600
  2.625 0.276 0.276 0.261 6.89 2.073 2.0368 80,000 95,000 162,900 193,500 12,700
  2.625 0.281 0.281 0.266 7.00 2.063 2.0693 80,000 95,000 165,500 196,600 13,000
  2.625 0.300 0.300 0.285 7.42 2.025 2.1913 80,000 95,000 175,300 208,200 13,900
2 7/8 2.875 0.134 0.134 0.126 3.91 2.607 1.1539 80,000 95,000 92,300 109,600 5,600
  2.875 0.145 0.145 0.137 4.21 2.585 1.2436 80,000 95,000 99,500 118,100 6,100
  2.875 0.156 0.156 0.148 4.51 2.563 1.3326 80,000 95,000 106,600 126,600 6,600
  2.875 0.175 0.175 0.167 5.03 2.525 1.4844 80,000 95,000 118,800 141,000 7,400
  2.875 0.188 0.188 0.176 5.37 2.499 1.5870 80,000 95,000 127,000 150,800 7,800
  2.875 0.204 0.204 0.192 5.79 2.467 1.7118 80,000 95,000 136,900 162,600 8,500
  2.875 0.224 0.224 0.212 6.31 2.427 1.8656 80,000 95,000 149,200 177,200 9,400
  2.875 0.250 0.250 0.238 6.98 2.375 2.0617 80,000 95,000 164,900 195,900 10,600
  2.875 0.276 0.276 0.261 7.63 2.323 2.2535 80,000 95,000 180,300 214,100 11,600
  2.875 0.281 0.281 0.266 7.75 2.313 2.2900 80,000 95,000 183,200 217,600 11,800
  2.875 0.300 0.300 0.285 8.21 2.275 2.4269 80,000 95,000 194,200 230,600 12,700
3 1/4 3.250 0.145 0.145 0.137 4.79 2.960 1.4144 80,000 95,000 113,200 134,400 5,400
  3.250 0.156 0.156 0.148 5.13 2.938 1.5163 80,000 95,000 121,300 144,000 5,800
  3.250 0.175 0.175 0.167 5.72 2.900 1.6906 80,000 95,000 135,200 160,600 6,600
  3.250 0.188 0.188 0.176 6.12 2.874 1.8085 80,000 95,000 144,700 171,800 6,900
  3.250 0.204 0.204 0.192 6.61 2.842 1.9521 80,000 95,000 156,200 185,400 7,600
  3.250 0.224 0.224 0.212 7.21 2.802 2.1295 80,000 95,000 170,400 202,300 8,300
  3.250 0.250 0.250 0.238 7.97 2.750 2.3562 80,000 95,000 188,500 223,800 9,400
  3.250 0.276 0.276 0.261 8.73 2.698 2.5787 80,000 95,000 206,300 245,000 10,300
  3.250 0.281 0.281 0.266 8.87 2.688 2.6210 80,000 95,000 209,700 249,000 10,500
  3.250 0.300 0.300 0.285 9.41 2.650 2.7803 80,000 95,000 222,400 264,100 11,200
3 1/2 3.500 0.156 0.156 0.148 5.55 3.188 1.6389 80,000 95,000 131,100 155,700 5,400
  3.500 0.175 0.175 0.167 6.19 3.150 1.8280 80,000 95,000 146,200 173,700 6,100
  3.500 0.188 0.188 0.176 6.62 3.124 1.9561 80,000 95,000 156,500 185,800 6,400
  3.500 0.204 0.204 0.192 7.15 3.092 2.1124 80,000 95,000 169,000 200,700 7,000
  3.500 0.224 0.224 0.212 7.80 3.052 2.3054 80,000 95,000 184,400 219,000 7,800
  3.500 0.250 0.250 0.238 8.64 3.000 2.5526 80,000 95,000 204,200 242,500 8,700
  3.500 0.276 0.276 0.261 9.46 2.948 2.7955 80,000 95,000 223,600 265,600 9,500
  3.500 0.281 0.281 0.266 9.62 2.938 2.8417 80,000 95,000 227,300 270,000 9,700
  3.500 0.300 0.300 0.285 10.21 2.900 3.0159 80,000 95,000 241,300 286,500 10,400
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

产品展示

SHINDA

TECHNOLOGY