客服热线:0315-5093999

搜索

售后服务电话:0315-5098988

冀ICP备18025041号   网站建设:中企动力  唐山    版权所有 信达科创(唐山)石油设备有限公司    营业执照

 

 

  • products

常规连续油管-ST110

产品名称

常规连续油管-ST110

描述
 规格 壁厚 单位长度质量 计算内经  横截面面积 屈服强度 抗拉强度 管体负荷 最小试验压力
规定 最小 最小屈服力 最小拉力
t tmin wpe d      
外径 壁厚 英寸 英寸 磅/英尺 英寸 平方英寸 磅/平方英寸 磅/平方英寸 磅/平方英寸
 3/4 0.750 0.080 0.080 0.075 0.57 0.590 0.1684 110,000 115,000 18,500 19,400 15,000
0.750 0.083 0.083 0.078 0.59 0.584 0.1739 110,000 115,000 19,100 20,000 15,000
0.750 0.087 0.087 0.082 0.62 0.576 0.1812 110,000 115,000 19,900 20,800 15,000
0.750 0.095 0.095 0.090 0.67 0.560 0.1955 110,000 115,000 21,500 22,500 15,000
0.750 0.102 0.102 0.097 0.71 0.546 0.2076 110,000 115,000 22,800 23,900 15,000
0.750 0.109 0.109 0.104 0.75 0.532 0.2195 110,000 115,000 24,100 25,200 15,000
0.750 0.118 0.118 0.110 0.80 0.514 0.2343 110,000 115,000 25,800 26,900 15,000
1     1.000 0.075 0.075 0.070 0.74 0.850 0.2179 110,000 115,000 24,000 25,100 13,100
1.000 0.080 0.080 0.075 0.79 0.840 0.2312 110,000 115,000 25,400 26,600 14,000
1.000 0.083 0.083 0.078 0.81 0.834 0.2391 110,000 115,000 26,300 27,500 14,600
1.000 0.087 0.087 0.082 0.85 0.826 0.2495 110,000 115,000 27,400 28,700 15,000
1.000 0.095 0.095 0.090 0.92 0.810 0.2701 110,000 115,000 29,700 31,100 15,000
1.000 0.102 0.102 0.097 0.98 0.796 0.2878 110,000 115,000 31,700 33,100 15,000
1.000 0.109 0.109 0.104 1.04 0.782 0.3051 110,000 115,000 33,600 35,100 15,000
1.000 0.118 0.118 0.110 1.11 0.764 0.3270 110,000 115,000 36,000 37,600 15,000
1.000 0.125 0.125 0.117 1.17 0.750 0.3436 110,000 115,000 37,800 39,500 15,000
1.000 0.134 0.134 0.126 1.24 0.732 0.3646 110,000 115,000 40,100 41,900 15,000
1 1/4 1.250 0.075 0.075 0.070 0.94 1.100 0.2769 110,000 115,000 30,500 31,800 10,500
1.250 0.080 0.080 0.075 1.00 1.090 0.2941 110,000 115,000 32,300 33,800 11,200
1.250 0.087 0.087 0.082 1.08 1.076 0.3179 110,000 115,000 35,000 36,600 12,300
1.250 0.095 0.095 0.090 1.17 1.060 0.3447 110,000 115,000 37,900 39,600 13,500
1.250 0.102 0.102 0.097 1.25 1.046 0.3679 110,000 115,000 40,500 42,300 14,500
1.250 0.109 0.109 0.104 1.33 1.032 0.3907 110,000 115,000 43,000 44,900 15,000
1.250 0.118 0.118 0.110 1.43 1.014 0.4196 110,000 115,000 46,200 48,300 15,000
1.250 0.125 0.125 0.117 1.50 1.000 0.4418 110,000 115,000 48,600 50,800 15,000
1.250 0.134 0.134 0.126 1.60 0.982 0.4698 110,000 115,000 51,700 54,000 15,000
1.250 0.145 0.145 0.137 1.71 0.960 0.5034 110,000 115,000 55,400 57,900 15,000
1.250 0.156 0.156 0.148 1.82 0.938 0.5362 110,000 115,000 59,000 61,700 15,000
1.250 0.175 0.175 0.167 2.01 0.900 0.5910 110,000 115,000 65,000 68,000 15,000
1 1/2 1.500 0.087 0.087 0.082 1.31 1.326 0.3862 110,000 115,000 42,500 44,400 10,200
1.500 0.095 0.095 0.090 1.43 1.310 0.4193 110,000 115,000 46,100 48,200 11,200
1.500 0.102 0.102 0.097 1.52 1.296 0.4480 110,000 115,000 49,300 51,500 12,100
1.500 0.109 0.109 0.104 1.62 1.282 0.4763 110,000 115,000 52,400 54,800 13,000
1.500 0.118 0.118 0.110 1.74 1.264 0.5123 110,000 115,000 56,400 58,900 13,700
1.500 0.125 0.125 0.117 1.84 1.250 0.5400 110,000 115,000 59,400 62,100 14,600
1.500 0.134 0.134 0.126 1.96 1.232 0.5750 110,000 115,000 63,300 66,100 15,000
1.500 0.145 0.145 0.137 2.10 1.210 0.6172 110,000 115,000 67,900 71,000 15,000
1.500 0.156 0.156 0.148 2.24 1.188 0.6587 110,000 115,000 72,500 75,700 15,000
1.500 0.175 0.175 0.167 2.48 1.150 0.7285 110,000 115,000 80,100 83,800 15,000
1.500 0.188 0.188 0.180 2.64 1.124 0.7749 110,000 115,000 85,200 89,100 15,000
1.500 0.204 0.204 0.196 2.83 1.092 0.8306 110,000 115,000 91,400 95,500 15,000
1 3/4 1.750 0.095 0.095 0.090 1.68 1.560 0.4939 110,000 115,000 54,300 56,800 9,600
1.750 0.102 0.102 0.097 1.80 1.546 0.5281 110,000 115,000 58,100 60,700 10,400
1.750 0.109 0.109 0.104 1.91 1.532 0.5619 110,000 115,000 61,800 64,600 11,100
1.750 0.118 0.118 0.110 2.06 1.514 0.6050 110,000 115,000 66,500 69,600 11,800
1.750 0.125 0.125 0.117 2.17 1.500 0.6381 110,000 115,000 70,200 73,400 12,500
1.750 0.134 0.134 0.126 2.31 1.482 0.6803 110,000 115,000 74,800 78,200 13,500
1.750 0.145 0.145 0.137 2.49 1.460 0.7311 110,000 115,000 80,400 84,100 14,600
1.750 0.156 0.156 0.148 2.66 1.438 0.7812 110,000 115,000 85,900 89,800 15,000
1.750 0.175 0.175 0.167 2.95 1.400 0.8659 110,000 115,000 95,200 99,600 15,000
1.750 0.188 0.188 0.180 3.14 1.374 0.9225 110,000 115,000 101,500 106,100 15,000
1.750 0.204 0.204 0.196 3.37 1.342 0.9908 110,000 115,000 109,000 113,900 15,000
1.750 0.224 0.224 0.216 3.65 1.302 1.0739 110,000 115,000 118,100 123,500 15,000
1.750 0.250 0.250 0.242 4.01 1.250 1.1781 110,000 115,000 129,600 135,500 15,000
2     2.000 0.109 0.109 0.104 2.20 1.782 0.6475 110,000 115,000 71,200 74,500 9,700
2.000 0.118 0.118 0.110 2.37 1.764 0.6977 110,000 115,000 76,700 80,200 10,300
2.000 0.125 0.125 0.117 2.51 1.750 0.7363 110,000 115,000 81,000 84,700 10,900
2.000 0.134 0.134 0.126 2.67 1.732 0.7855 110,000 115,000 86,400 90,300 11,800
2.000 0.145 0.145 0.137 2.88 1.710 0.8450 110,000 115,000 93,000 97,200 12,800
2.000 0.156 0.156 0.148 3.08 1.688 0.9037 110,000 115,000 99,400 103,900 13,800
2.000 0.175 0.175 0.167 3.41 1.650 1.0033 110,000 115,000 110,400 115,400 15,000
2.000 0.188 0.188 0.176 3.64 1.624 1.0702 110,000 115,000 117,700 123,100 15,000
2.000 0.204 0.204 0.192 3.92 1.592 1.1510 110,000 115,000 126,600 132,400 15,000
2.000 0.224 0.224 0.212 4.25 1.552 1.2498 110,000 115,000 137,500 143,700 15,000
2.000 0.250 0.250 0.238 4.68 1.500 1.3744 110,000 115,000 151,200 158,100 15,000
2.000 0.276 0.276 0.261 5.09 1.448 1.4948 110,000 115,000 164,400 171,900 15,000
2.000 0.281 0.281 0.266 5.16 1.438 1.5175 110,000 115,000 166,900 174,500 15,000
2 3/8 2.375 0.109 0.109 0.104 2.64 2.157 0.7760 110,000 115,000 85,400 89,200 8,200
2.375 0.118 0.118 0.110 2.85 2.139 0.8367 110,000 115,000 92,000 96,200 8,700
2.375 0.125 0.125 0.117 3.01 2.125 0.8836 110,000 115,000 97,200 101,600 9,200
2.375 0.134 0.134 0.126 3.21 2.107 0.9434 110,000 115,000 103,800 108,500 9,900
2.375 0.145 0.145 0.137 3.46 2.085 1.0158 110,000 115,000 111,700 116,800 10,800
2.375 0.156 0.156 0.148 3.70 2.063 1.0875 110,000 115,000 119,600 125,100 11,700
2.375 0.175 0.175 0.167 4.12 2.025 1.2095 110,000 115,000 133,000 139,100 13,100
2.375 0.188 0.188 0.176 4.40 1.999 1.2917 110,000 115,000 142,100 148,500 13,900
2.375 0.204 0.204 0.192 4.73 1.967 1.3914 110,000 115,000 153,000 160,000 15,000
2.375 0.224 0.224 0.212 5.15 1.927 1.5137 110,000 115,000 166,500 174,100 15,000
2.375 0.250 0.250 0.238 5.68 1.875 1.6690 110,000 115,000 183,600 191,900 15,000
2.375 0.276 0.276 0.261 6.19 1.823 1.8200 110,000 115,000 200,200 209,300 15,000
2.375 0.281 0.281 0.266 6.29 1.813 1.8486 110,000 115,000 203,300 212,600 15,000
2.375 0.300 0.300 0.285 6.65 1.775 1.9556 110,000 115,000 215,100 224,900 15,000
2 5/8 2.625 0.118 0.118 0.110 3.15 2.389 0.9294 110,000 115,000 102,200 106,900 7,800
2.625 0.125 0.125 0.117 3.33 2.375 0.9817 110,000 115,000 108,000 112,900 8,300
2.625 0.134 0.134 0.126 3.55 2.357 1.0486 110,000 115,000 115,400 120,600 9,000
2.625 0.145 0.145 0.137 3.84 2.335 1.1297 110,000 115,000 124,300 129,900 9,800
2.625 0.156 0.156 0.148 4.12 2.313 1.2100 110,000 115,000 133,100 139,200 10,500
2.625 0.175 0.175 0.167 4.58 2.275 1.3470 110,000 115,000 148,200 154,900 11,900
2.625 0.188 0.188 0.176 4.90 2.249 1.4393 110,000 115,000 158,300 165,500 12,500
2.625 0.204 0.204 0.192 5.28 2.217 1.5516 110,000 115,000 170,700 178,400 13,700
2.625 0.224 0.224 0.212 5.75 2.177 1.6896 110,000 115,000 185,900 194,300 15,000
2.625 0.250 0.250 0.238 6.35 2.125 1.8653 110,000 115,000 205,200 214,500 15,000
2.625 0.276 0.276 0.261 6.93 2.073 2.0368 110,000 115,000 224,000 234,200 15,000
2.625 0.281 0.281 0.266 7.04 2.063 2.0693 110,000 115,000 227,600 238,000 15,000
2.625 0.300 0.300 0.285 7.46 2.025 2.1913 110,000 115,000 241,000 252,000 15,000
2 7/8 2.875 0.134 0.134 0.126 3.93 2.607 1.1539 110,000 115,000 126,900 132,700 8,200
2.875 0.145 0.145 0.137 4.23 2.585 1.2436 110,000 115,000 136,800 143,000 8,900
2.875 0.156 0.156 0.148 4.53 2.563 1.3326 110,000 115,000 146,600 153,200 9,600
2.875 0.175 0.175 0.167 5.05 2.525 1.4844 110,000 115,000 163,300 170,700 10,900
2.875 0.188 0.188 0.176 5.40 2.499 1.5870 110,000 115,000 174,600 182,500 11,400
2.875 0.204 0.204 0.192 5.82 2.467 1.7118 110,000 115,000 188,300 196,900 12,500
2.875 0.224 0.224 0.212 6.35 2.427 1.8656 110,000 115,000 205,200 214,500 13,800
2.875 0.250 0.250 0.238 7.02 2.375 2.0617 110,000 115,000 226,800 237,100 15,000
2.875 0.276 0.276 0.261 7.67 2.323 2.2535 110,000 115,000 247,900 259,200 15,000
2.875 0.281 0.281 0.266 7.79 2.313 2.2900 110,000 115,000 251,900 263,300 15,000
2.875 0.300 0.300 0.285 8.26 2.275 2.4269 110,000 115,000 267,000 279,100 15,000
3 1/4 3.250 0.145 0.145 0.137 4.81 2.960 1.4144 110,000 115,000 155,600 162,700 7,900
3.250 0.156 0.156 0.148 5.16 2.938 1.5163 110,000 115,000 166,800 174,400 8,500
3.250 0.175 0.175 0.167 5.75 2.900 1.6906 110,000 115,000 186,000 194,400 9,600
3.250 0.188 0.188 0.176 6.15 2.874 1.8085 110,000 115,000 198,900 208,000 10,100
3.250 0.204 0.204 0.192 6.64 2.842 1.9521 110,000 115,000 214,700 224,500 11,000
3.250 0.224 0.224 0.212 7.25 2.802 2.1294 110,000 115,000 234,200 244,900 12,200
3.250 0.250 0.250 0.238 8.02 2.750 2.3562 110,000 115,000 259,200 271,000 13,700
3.250 0.276 0.276 0.261 8.77 2.698 2.5787 110,000 115,000 283,700 296,500 15,000
3.250 0.281 0.281 0.266 8.92 2.688 2.6210 110,000 115,000 288,300 301,400 15,000
3.250 0.300 0.300 0.285 9.46 2.650 2.7803 110,000 115,000 305,800 319,700 15,000
3 1/2 3.500 0.156 0.156 0.148 5.58 3.188 1.6389 110,000 115,000 180,300 188,500 7,900
3.500 0.175 0.175 0.167 6.22 3.150 1.8280 110,000 115,000 201,100 210,200 8,900
3.500 0.188 0.188 0.176 6.66 3.124 1.9561 110,000 115,000 215,200 225,000 9,400
3.500 0.204 0.204 0.192 7.19 3.092 2.1124 110,000 115,000 232,400 242,900 10,300
3.500 0.224 0.224 0.212 7.84 3.052 2.3054 110,000 115,000 253,600 265,100 11,300
3.500 0.250 0.250 0.238 8.69 3.000 2.5525 110,000 115,000 280,800 293,500 12,700
3.500 0.276 0.276 0.261 9.51 2.948 2.7955 110,000 115,000 307,500 321,500 13,900
3.500 0.281 0.281 0.266 9.67 2.938 2.8417 110,000 115,000 312,600 326,800 14,200
3.500 0.300 0.300 0.285 10.26 2.900 3.0159 110,000 115,000 331,800 346,800 15,000
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

产品展示

SHINDA

TECHNOLOGY