客服热线:0315-5093999

搜索

售后服务电话:0315-5098988

冀ICP备18025041号   网站建设:中企动力  唐山    版权所有 信达科创(唐山)石油设备有限公司    营业执照

 

 

  • products

常规连续油管-ST90

产品名称

常规连续油管-ST90

描述
 规格 壁厚 单位长度质量 计算内经  横截面面积 屈服强度 抗拉强度 管体负荷 最小试验压力
规定 最小 最小屈服力 最小拉力
t tmin wpe d            
外径 壁厚 英寸 英寸 磅/英尺 英寸 平方英寸 磅/平方英寸 磅/平方英寸 磅/平方英寸
 3/4 0.750 0.080 0.080 0.075 0.57 0.590 0.1684 90,000 97,000 15,200 16,300 15,000
0.750 0.083 0.083 0.078 0.59 0.584 0.1739 90,000 97,000 15,700 16,900 15,000
0.750 0.087 0.087 0.082 0.62 0.576 0.1812 90,000 97,000 16,300 17,600 15,000
0.750 0.095 0.095 0.090 0.67 0.560 0.1955 90,000 97,000 17,600 19,000 15,000
0.750 0.102 0.102 0.097 0.71 0.546 0.2076 90,000 97,000 18,700 20,100 15,000
0.750 0.109 0.109 0.104 0.75 0.532 0.2195 90,000 97,000 19,800 21,300 15,000
0.750 0.118 0.118 0.110 0.80 0.514 0.2343 90,000 97,000 21,100 22,700 15,000
1     1.000 0.075 0.075 0.070 0.74 0.850 0.2179 90,000 97,000 19,600 21,100 10,700
1.000 0.080 0.080 0.075 0.79 0.840 0.2312 90,000 97,000 20,800 22,400 11,500
1.000 0.083 0.083 0.078 0.81 0.834 0.2391 90,000 97,000 21,500 23,200 11,900
1.000 0.087 0.087 0.082 0.85 0.826 0.2495 90,000 97,000 22,500 24,200 12,500
1.000 0.095 0.095 0.090 0.92 0.810 0.2701 90,000 97,000 24,300 26,200 13,800
1.000 0.102 0.102 0.097 0.98 0.796 0.2878 90,000 97,000 25,900 27,900 14,800
1.000 0.109 0.109 0.104 1.04 0.782 0.3051 90,000 97,000 27,500 29,600 15,000
1.000 0.118 0.118 0.110 1.11 0.764 0.3270 90,000 97,000 29,400 31,700 15,000
1.000 0.125 0.125 0.117 1.17 0.750 0.3436 90,000 97,000 30,900 33,300 15,000
1.000 0.134 0.134 0.126 1.24 0.732 0.3646 90,000 97,000 32,800 35,400 15,000
1 1/4 1.250 0.075 0.075 0.070 0.94 1.100 0.2769 90,000 97,000 24,900 26,900 8,600
1.250 0.080 0.080 0.075 1.00 1.090 0.2941 90,000 97,000 26,500 28,500 9,200
1.250 0.087 0.087 0.082 1.08 1.076 0.3179 90,000 97,000 28,600 30,800 10,000
1.250 0.095 0.095 0.090 1.17 1.060 0.3447 90,000 97,000 31,000 33,400 11,000
1.250 0.102 0.102 0.097 1.25 1.046 0.3679 90,000 97,000 33,100 35,700 11,900
1.250 0.109 0.109 0.104 1.33 1.032 0.3907 90,000 97,000 35,200 37,900 12,700
1.250 0.118 0.118 0.110 1.43 1.014 0.4196 90,000 97,000 37,800 40,700 13,500
1.250 0.125 0.125 0.117 1.50 1.000 0.4418 90,000 97,000 39,800 42,900 14,300
1.250 0.134 0.134 0.126 1.60 0.982 0.4698 90,000 97,000 42,300 45,600 15,000
1.250 0.145 0.145 0.137 1.71 0.960 0.5034 90,000 97,000 45,300 48,800 15,000
1.250 0.156 0.156 0.148 1.82 0.938 0.5362 90,000 97,000 48,300 52,000 15,000
1.250 0.175 0.175 0.167 2.01 0.900 0.5910 90,000 97,000 53,200 57,300 15,000
1 1/2 1.500 0.087 0.087 0.082 1.31 1.326 0.3862 90,000 97,000 34,800 37,500 8,400
1.500 0.095 0.095 0.090 1.43 1.310 0.4193 90,000 97,000 37,700 40,700 9,200
1.500 0.102 0.102 0.097 1.52 1.296 0.4480 90,000 97,000 40,300 43,500 9,900
1.500 0.109 0.109 0.104 1.62 1.282 0.4763 90,000 97,000 42,900 46,200 10,600
1.500 0.118 0.118 0.110 1.74 1.264 0.5123 90,000 97,000 46,100 49,700 11,200
1.500 0.125 0.125 0.117 1.84 1.250 0.5400 90,000 97,000 48,600 52,400 11,900
1.500 0.134 0.134 0.126 1.96 1.232 0.5750 90,000 97,000 51,800 55,800 12,900
1.500 0.145 0.145 0.137 2.10 1.210 0.6172 90,000 97,000 55,600 59,900 14,000
1.500 0.156 0.156 0.148 2.24 1.188 0.6587 90,000 97,000 59,300 63,900 15,000
1.500 0.175 0.175 0.167 2.48 1.150 0.7285 90,000 97,000 65,600 70,700 15,000
1.500 0.188 0.188 0.180 2.64 1.124 0.7749 90,000 97,000 69,700 75,200 15,000
1.500 0.204 0.204 0.196 2.83 1.092 0.8306 90,000 97,000 74,800 80,600 15,000
1 3/4 1.750 0.095 0.095 0.090 1.68 1.560 0.4939 90,000 97,000 44,500 47,900 7,900
1.750 0.102 0.102 0.097 1.80 1.546 0.5281 90,000 97,000 47,500 51,200 8,500
1.750 0.109 0.109 0.104 1.91 1.532 0.5619 90,000 97,000 50,600 54,500 9,100
1.750 0.118 0.118 0.110 2.06 1.514 0.6050 90,000 97,000 54,400 58,700 9,600
1.750 0.125 0.125 0.117 2.17 1.500 0.6381 90,000 97,000 57,400 61,900 10,200
1.750 0.134 0.134 0.126 2.31 1.482 0.6803 90,000 97,000 61,200 66,000 11,000
1.750 0.145 0.145 0.137 2.49 1.460 0.7311 90,000 97,000 65,800 70,900 12,000
1.750 0.156 0.156 0.148 2.66 1.438 0.7812 90,000 97,000 70,300 75,800 12,900
1.750 0.175 0.175 0.167 2.95 1.400 0.8659 90,000 97,000 77,900 84,000 14,600
1.750 0.188 0.188 0.180 3.14 1.374 0.9225 90,000 97,000 83,000 89,500 15,000
1.750 0.204 0.204 0.196 3.37 1.342 0.9908 90,000 97,000 89,200 96,100 15,000
1.750 0.224 0.224 0.216 3.65 1.302 1.0739 90,000 97,000 96,600 104,200 15,000
1.750 0.250 0.250 0.242 4.01 1.250 1.1781 90,000 97,000 106,000 114,300 15,000
2     2.000 0.109 0.109 0.104 2.20 1.782 0.6475 90,000 97,000 58,300 62,800 8,000
2.000 0.118 0.118 0.110 2.37 1.764 0.6977 90,000 97,000 62,800 67,700 8,400
2.000 0.125 0.125 0.117 2.51 1.750 0.7363 90,000 97,000 66,300 71,400 9,000
2.000 0.134 0.134 0.126 2.67 1.732 0.7855 90,000 97,000 70,700 76,200 9,600
2.000 0.145 0.145 0.137 2.88 1.710 0.8450 90,000 97,000 76,100 82,000 10,500
2.000 0.156 0.156 0.148 3.08 1.688 0.9037 90,000 97,000 81,300 87,700 11,300
2.000 0.175 0.175 0.167 3.41 1.650 1.0033 90,000 97,000 90,300 97,300 12,800
2.000 0.188 0.188 0.176 3.64 1.624 1.0702 90,000 97,000 96,300 103,800 13,500
2.000 0.204 0.204 0.192 3.92 1.592 1.1510 90,000 97,000 103,600 111,600 14,700
2.000 0.224 0.224 0.212 4.25 1.552 1.2498 90,000 97,000 112,500 121,200 15,000
2.000 0.250 0.250 0.238 4.68 1.500 1.3744 90,000 97,000 123,700 133,300 15,000
2.000 0.276 0.276 0.261 5.09 1.448 1.4948 90,000 97,000 134,500 145,000 15,000
2.000 0.281 0.281 0.266 5.16 1.438 1.5175 90,000 97,000 136,600 147,200 15,000
2 3/8 2.375 0.109 0.109 0.104 2.64 2.157 0.7760 90,000 97,000 69,800 75,300 6,700
2.375 0.118 0.118 0.110 2.85 2.139 0.8367 90,000 97,000 75,300 81,200 7,100
2.375 0.125 0.125 0.117 3.01 2.125 0.8836 90,000 97,000 79,500 85,700 7,500
2.375 0.134 0.134 0.126 3.21 2.107 0.9434 90,000 97,000 84,900 91,500 8,100
2.375 0.145 0.145 0.137 3.46 2.085 1.0158 90,000 97,000 91,400 98,500 8,800
2.375 0.156 0.156 0.148 3.70 2.063 1.0875 90,000 97,000 97,900 105,500 9,500
2.375 0.175 0.175 0.167 4.12 2.025 1.2095 90,000 97,000 108,900 117,300 10,800
2.375 0.188 0.188 0.176 4.40 1.999 1.2917 90,000 97,000 116,300 125,300 11,300
2.375 0.204 0.204 0.192 4.73 1.967 1.3914 90,000 97,000 125,200 135,000 12,400
2.375 0.224 0.224 0.212 5.15 1.927 1.5137 90,000 97,000 136,200 146,800 13,700
2.375 0.250 0.250 0.238 5.68 1.875 1.6690 90,000 97,000 150,200 161,900 15,000
2.375 0.276 0.276 0.261 6.19 1.823 1.8200 90,000 97,000 163,800 176,500 15,000
2.375 0.281 0.281 0.266 6.29 1.813 1.8486 90,000 97,000 166,400 179,300 15,000
2.375 0.300 0.300 0.285 6.65 1.775 1.9556 90,000 97,000 176,000 189,700 15,000
2 5/8 2.625 0.118 0.118 0.110 3.15 2.389 0.9294 90,000 97,000 83,600 90,100 6,400
2.625 0.125 0.125 0.117 3.33 2.375 0.9817 90,000 97,000 88,400 95,200 6,800
2.625 0.134 0.134 0.126 3.55 2.357 1.0486 90,000 97,000 94,400 101,700 7,300
2.625 0.145 0.145 0.137 3.84 2.335 1.1297 90,000 97,000 101,700 109,600 8,000
2.625 0.156 0.156 0.148 4.12 2.313 1.2100 90,000 97,000 108,900 117,400 8,600
2.625 0.175 0.175 0.167 4.58 2.275 1.3470 90,000 97,000 121,200 130,700 9,700
2.625 0.188 0.188 0.176 4.90 2.249 1.4393 90,000 97,000 129,500 139,600 10,300
2.625 0.204 0.204 0.192 5.28 2.217 1.5516 90,000 97,000 139,600 150,500 11,200
2.625 0.224 0.224 0.212 5.75 2.177 1.6896 90,000 97,000 152,100 163,900 12,400
2.625 0.250 0.250 0.238 6.35 2.125 1.8653 90,000 97,000 167,900 180,900 13,900
2.625 0.276 0.276 0.261 6.93 2.073 2.0368 90,000 97,000 183,300 197,600 15,000
2.625 0.281 0.281 0.266 7.04 2.063 2.0693 90,000 97,000 186,200 200,700 15,000
2.625 0.300 0.300 0.285 7.46 2.025 2.1913 90,000 97,000 197,200 212,600 15,000
2 7/8 2.875 0.134 0.134 0.126 3.93 2.607 1.1539 90,000 97,000 103,800 111,900 6,700
2.875 0.145 0.145 0.137 4.23 2.585 1.2436 90,000 97,000 111,900 120,600 7,300
2.875 0.156 0.156 0.148 4.53 2.563 1.3326 90,000 97,000 119,900 129,300 7,900
2.875 0.175 0.175 0.167 5.05 2.525 1.4844 90,000 97,000 133,600 144,000 8,900
2.875 0.188 0.188 0.176 5.40 2.499 1.5870 90,000 97,000 142,800 153,900 9,400
2.875 0.204 0.204 0.192 5.82 2.467 1.7118 90,000 97,000 154,100 166,000 10,200
2.875 0.224 0.224 0.212 6.35 2.427 1.8656 90,000 97,000 167,900 181,000 11,300
2.875 0.250 0.250 0.238 7.02 2.375 2.0617 90,000 97,000 185,600 200,000 12,700
2.875 0.276 0.276 0.261 7.67 2.323 2.2535 90,000 97,000 202,800 218,600 13,900
2.875 0.281 0.281 0.266 7.79 2.313 2.2900 90,000 97,000 206,100 222,100 14,200
2.875 0.300 0.300 0.285 8.26 2.275 2.4269 90,000 97,000 218,400 235,400 15,000
3 1/4 3.250 0.145 0.145 0.137 4.81 2.960 1.4144 90,000 97,000 127,300 137,200 6,400
3.250 0.156 0.156 0.148 5.16 2.938 1.5163 90,000 97,000 136,500 147,100 7,000
3.250 0.175 0.175 0.167 5.75 2.900 1.6906 90,000 97,000 152,200 164,000 7,900
3.250 0.188 0.188 0.176 6.15 2.874 1.8085 90,000 97,000 162,800 175,400 8,300
3.250 0.204 0.204 0.192 6.64 2.842 1.9521 90,000 97,000 175,700 189,400 9,000
3.250 0.224 0.224 0.212 7.25 2.802 2.1294 90,000 97,000 191,700 206,600 10,000
3.250 0.250 0.250 0.238 8.02 2.750 2.3562 90,000 97,000 212,100 228,600 11,200
3.250 0.276 0.276 0.261 8.77 2.698 2.5787 90,000 97,000 232,100 250,100 12,300
3.250 0.281 0.281 0.266 8.92 2.688 2.6210 90,000 97,000 235,900 254,200 12,500
3.250 0.300 0.300 0.285 9.46 2.650 2.7803 90,000 97,000 250,200 269,700 13,400
3 1/2 3.500 0.156 0.156 0.148 5.58 3.188 1.6389 90,000 97,000 147,500 159,000 6,500
3.500 0.175 0.175 0.167 6.22 3.150 1.8280 90,000 97,000 164,500 177,300 7,300
3.500 0.188 0.188 0.176 6.66 3.124 1.9561 90,000 97,000 176,100 189,700 7,700
3.500 0.204 0.204 0.192 7.19 3.092 2.1124 90,000 97,000 190,100 204,900 8,400
3.500 0.224 0.224 0.212 7.84 3.052 2.3054 90,000 97,000 207,500 223,600 9,300
3.500 0.250 0.250 0.238 8.69 3.000 2.5525 90,000 97,000 229,700 247,600 10,400
3.500 0.276 0.276 0.261 9.51 2.948 2.7955 90,000 97,000 251,600 271,200 11,400
3.500 0.281 0.281 0.266 9.67 2.938 2.8417 90,000 97,000 255,800 275,600 11,600
3.500 0.300 0.300 0.285 10.26 2.900 3.0159 90,000 97,000 271,400 292,500 12,500
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

产品展示

SHINDA

TECHNOLOGY